十四主星廟旺利陷表
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | |
| 紫微 | 平 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 平 | 不 | 旺 |
| 天機 | 廟 | 陷 | 旺 | 旺 | 廟 | 平 | 廟 | 陷 | 平 | 旺 | 廟 | 平 |
| 太陽 | 陷 | 陷 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 廟 | 平 | 不 | 不 | 陷 | 陷 |
| 武曲 | 旺 | 廟 | 不 | 陷 | 廟 | 平 | 旺 | 廟 | 平 | 旺 | 廟 | 平 |
| 天同 | 旺 | 陷 | 不 | 廟 | 平 | 廟 | 陷 | 陷 | 旺 | 平 | 平 | 廟 |
| 廉貞 | 平 | 旺 | 廟 | 不 | 旺 | 陷 | 平 | 廟 | 廟 | 平 | 旺 | 廟 |
| 天府 | 廟 | 廟 | 廟 | 平 | 廟 | 平 | 旺 | 廟 | 平 | 陷 | 廟 | 旺 |
| 太陰 | 廟 | 廟 | 不 | 陷 | 不 | 陷 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | 旺 | 廟 |
| 貪狼 | 旺 | 廟 | 平 | 地 | 廟 | 陷 | 旺 | 廟 | 平 | 平 | 廟 | 陷 |
| 巨門 | 旺 | 旺 | 廟 | 廟 | 平 | 平 | 旺 | 陷 | 廟 | 廟 | 旺 | 旺 |
| 天相 | 廟 | 廟 | 廟 | 陷 | 旺 | 平 | 旺 | 不 | 廟 | 陷 | 不 | 平 |
| 天梁 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 廟 | 旺 | 陷 | 地 | 旺 | 陷 |
| 七殺 | 旺 | 廟 | 廟 | 陷 | 旺 | 平 | 旺 | 旺 | 廟 | 不 | 廟 | 平 |
| 破軍 | 廟 | 旺 | 陷 | 旺 | 旺 | 不 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 旺 | 平 |
輔星煞星廟旺利陷表
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | |
| 天魁 | 旺 | 旺 | - | 廟 | - | - | 廟 | - | - | - | - | 旺 |
| 天鉞 | - | - | 旺 | - | - | 旺 | - | 旺 | 廟 | 廟 | - | - |
| 左輔 | 旺 | 廟 | 廟 | 陷 | 廟 | 平 | 旺 | 廟 | 平 | 陷 | 廟 | 不 |
| 右弼 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 廟 | 平 | 旺 | 廟 | 不 | 陷 | 廟 | 平 |
| 文昌 | 旺 | 廟 | 陷 | 平 | 旺 | 廟 | 陷 | 平 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 |
| 文曲 | 廟 | 廟 | 平 | 旺 | 廟 | 廟 | 陷 | 旺 | 平 | 廟 | 陷 | 旺 |
| 祿存 | 旺 | - | 廟 | 旺 | - | 廟 | 旺 | - | 廟 | 旺 | - | 廟 |
| 天馬 | - | - | 旺 | - | - | 平 | - | - | 旺 | - | - | 平 |
| 擎羊 | 陷 | 廟 | - | 陷 | 廟 | - | 平 | 廟 | - | 陷 | 廟 | - |
| 陀羅 | - | 廟 | 陷 | - | 廟 | 陷 | - | 廟 | 陷 | - | 廟 | 陷 |
| 火星 | 平 | 旺 | 廟 | 平 | 不 | 旺 | 廟 | 不 | 陷 | 陷 | 廟 | 平 |
| 鈴星 | 陷 | 陷 | 廟 | 廟 | 旺 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 陷 | 廟 | 廟 |
| 地空 | 平 | 陷 | 陷 | 平 | 陷 | 廟 | 廟 | 平 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 |
| 地劫 | 陷 | 陷 | 平 | 平 | 陷 | 不 | 廟 | 平 | 廟 | 平 | 平 | 旺 |
四化星廟旺利陷表
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | |
| 化祿 | 平 | 廟 | 平 | 陷 | 廟 | 地 | 平 | 廟 | 廟 | 平 | 廟 | 廟 |
| 化權 | 不 | 廟 | 旺 | 旺 | 平 | 平 | 廟 | 旺 | 旺 | 平 | 廟 | 旺 |
| 化科 | 旺 | 旺 | 旺 | 廟 | 廟 | 不 | 廟 | 旺 | 廟 | 平 | 旺 | 旺 |
| 化忌 | 旺 | 廟 | 陷 | 旺 | 不 | 陷 | 陷 | 旺 | 陷 | 陷 | 陷 | 陷 |
Tags
紫微斗數
